Estás en: Inicio Vivienda Guía comprar vivienda Qué debo saber
En el cuadro siguiente podrás comprobar el importe de las cuotas mensuales constantes que debes pagar por cada 1.000 euros prestados, en función de los tipos de interés y plazos aplicados.
Para obtener la cuota mensual total, deberás multiplicar el importe total del préstamo, expresado en miles de euros (con decimales si los hubiere) por la correspondiente cuota mensual expresada en la tabla.
| Importe del préstamo | X | Valores obtenidos en tabla |
| 1.000 |
| Años | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,50% | 4,75% | 5,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11,73 | 11,84 | 11,96 | 12,07 | 12,19 | 12,31 | 12,42 | 12,54 | 12,66 |
| 10 | 9,66 | 9,77 | 9,89 | 10,01 | 10,12 | 10,24 | 10,36 | 10,48 | 10,61 |
| 12 | 8,28 | 8,40 | 8,51 | 8,63 | 8,76 | 8,88 | 9,00 | 9,12 | 9,25 |
| 15 | 6,91 | 7,03 | 7,15 | 7,27 | 7,40 | 7,52 | 7,65 | 7,78 | 7,91 |
| 18 | 6,00 | 6,12 | 6,25 | 6,37 | 6,50 | 6,63 | 6,76 | 6,90 | 7,03 |
| 20 | 5,55 | 5,67 | 5,80 | 5,93 | 6,06 | 6,19 | 6,33 | 6,46 | 6,60 |
| 25 | 4,74 | 4,87 | 5,01 | 5,14 | 5,28 | 5,42 | 5,56 | 5,70 | 5,85 |
| 30 | 4,22 | 4,35 | 4,49 | 4,63 | 4,77 | 4,92 | 5,07 | 5,22 | 5,37 |
| Años | 5,25% | 5,50% | 5,75% | 6,00% | 6,25% | 6,50% | 6,75% | 7,00% | 7,25% | 7,50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12,78 | 12,90 | 13,02 | 13,14 | 13,26 | 13,39 | 13,51 | 13,63 | 13,76 | 13,88 |
| 10 | 10,73 | 10,85 | 10,98 | 11,10 | 11,23 | 11,35 | 11,48 | 11,61 | 11,74 | 11,87 |
| 12 | 9,37 | 9,50 | 9,63 | 9,76 | 9,89 | 10,02 | 10,15 | 10,28 | 10,42 | 10,55 |
| 15 | 8,04 | 8,17 | 8,30 | 8,44 | 8,57 | 8,71 | 8,85 | 8,99 | 9,13 | 9,27 |
| 18 | 7,17 | 7,30 | 7,44 | 7,58 | 7,72 | 7,87 | 8,01 | 8,16 | 8,30 | 8,45 |
| 20 | 6,74 | 6,88 | 7,02 | 7,16 | 7,31 | 7,46 | 7,60 | 7,75 | 7,90 | 8,06 |
| 25 | 5,99 | 6,14 | 6,29 | 6,44 | 6,60 | 6,75 | 6,91 | 7,07 | 7,23 | 7,39 |
| 30 | 5,52 | 5,68 | 5,84 | 6,00 | 6,16 | 6,32 | 6,49 | 6,65 | 6,82 | 6,99 |
| Años | 7,75% | 8,00% | 8,25% | 8,50% | 8,75% | 9,00% | 9,25% | 9,50% | 9,75% | 10,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14,01 | 14,14 | 14,26 | 14,39 | 14,52 | 14,65 | 14,78 | 14,91 | 15,04 | 15,17 |
| 10 | 12,00 | 12,13 | 12,27 | 12,40 | 12,53 | 12,67 | 12,80 | 12,94 | 13,08 | 13,22 |
| 12 | 10,69 | 10,82 | 10,96 | 11,10 | 11,24 | 11,38 | 11,52 | 11,66 | 11,81 | 11,95 |
| 15 | 9,41 | 9,56 | 9,70 | 9,85 | 9,99 | 10,14 | 10,29 | 10,44 | 10,59 | 10,75 |
| 18 | 8,60 | 8,75 | 8,90 | 9,05 | 9,21 | 9,36 | 9,52 | 9,68 | 9,84 | 10,00 |
| 20 | 8,21 | 8,36 | 8,52 | 8,68 | 8,84 | 9,00 | 9,16 | 9,32 | 9,49 | 9,65 |
| 25 | 7,75 | 7,72 | 7,88 | 8,05 | 8,22 | 8,39 | 8,56 | 8,74 | 8,91 | 9,09 |
| 30 | 7,16 | 7,34 | 7,51 | 7,69 | 7,87 | 8,05 | 8,23 | 8,41 | 8,59 | 8,78 |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CAJA MADRID, C.I.F. G-28029007, Plaza de Celenque, 2. 28013 Madrid. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid al folio 20, tomo 3067 General, hoja 52454, y en el Rº Especial de Cajas de Ahorros con el número 99. Código B.E.: 2038. Código BIC: CAHMESMMXXX. Entidad de crédito sujeta a supervisión del Banco de España.
(c) Caja Madrid. 2001 - 2010. España. Todos los derechos reservados.