Estás en: Inicio Vivienda Guía comprar vivienda Qué debo saber
Para obtener la cuota mensual total, deberá multiplicar el importe total del préstamo, expresado en miles de euros (con decimales si los hubiere) por la correspondiente cuota mensual expresada en la tabla.
| Importe del préstamo | X | Valores obtenidos en tabla |
| 1.000 |
| Años | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10,75 | 10,86 | 10,97 | 11,08 | 11,19 | 11,30 | 11,41 | 11,52 | 11,63 |
| 10 | 8,65 | 8,75 | 8,86 | 8,97 | 9,08 | 9,20 | 9,31 | 9,42 | 9,54 |
| 12 | 7,24 | 7,35 | 7,46 | 7,57 | 7,68 | 7,79 | 7,91 | 8,02 | 8,14 |
| 15 | 5,84 | 5,95 | 6,06 | 6,17 | 6,28 | 6,40 | 6,51 | 6,63 | 6,75 |
| 18 | 4,90 | 5,01 | 5,12 | 5,24 | 5,35 | 5,46 | 5,58 | 5,70 | 5,82 |
| 20 | 4,43 | 4,55 | 4,66 | 4,77 | 4,89 | 5,00 | 5,12 | 5,24 | 5,36 |
| 25 | 3,59 | 3,70 | 3,82 | 3,93 | 4,05 | 4,17 | 4,29 | 4,42 | 4,54 |
| 30 | 3,03 | 3,14 | 3,26 | 3,38 | 3,50 | 3,62 | 3,74 | 3,87 | 4,00 |
| Años | 4,75% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 5,75% | 6,00% | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 8,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11,75 | 11,86 | 11,98 | 12,09 | 12,21 | 12,33 | 12,56 | 12,80 | 13,04 | 13,29 |
| 10 | 9,65 | 9,77 | 9,88 | 10,00 | 10,12 | 10,24 | 10,48 | 10,73 | 10,97 | 11,23 |
| 12 | 8,26 | 8,37 | 8,49 | 8,61 | 8,73 | 8,86 | 9,10 | 9,35 | 9,61 | 9,87 |
| 15 | 6,87 | 6,99 | 7,11 | 7,23 | 7,36 | 7,48 | 7,74 | 8,00 | 8,26 | 8,53 |
| 18 | 5,95 | 6,07 | 6,19 | 6,32 | 6,45 | 6,58 | 6,84 | 7,11 | 7,39 | 7,67 |
| 20 | 5,49 | 5,61 | 5,74 | 5,87 | 6,00 | 6,13 | 6,40 | 6,68 | 6,96 | 7,25 |
| 25 | 4,67 | 4,80 | 4,93 | 5,07 | 5,20 | 5,34 | 5,62 | 5,92 | ||
| 30 | 4,13 | 4,27 | 4,41 |
| Años | 8,50% | 9,00% | 9,50% | 10,00% | 10,50% | 11,00% | 11,50% | 12,00% | 12,25% | 12,50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13,53 | 13,78 | 14,04 | 14,29 | 14,55 | 14,81 | 15,07 | 15,34 | 15,47 | 15,60 |
| 10 | 11,48 | 11,74 | 12,00 | 12,27 | 12,53 | 12,80 | 13,08 | 13,36 | 13,50 | 13,64 |
| 12 | 10,13 | 10,40 | 10,67 | 10,94 | 11,22 | 11,50 | 11,79 | 12,08 | 12,23 | 12,37 |
| 15 | 8,81 | 9,09 | 9,37 | 9,66 | 9,96 | 10,25 | 10,56 | 10,86 | 11,02 | 11,17 |
| 18 | 7,95 | 8,25 | 8,54 | 8,85 | 9,15 | 9,47 | 9,78 | 10,11 | 10,27 | 10,43 |
| 20 | 7,54 | 7,84 | 8,15 | 8,46 | 8,77 | |||||
| 25 | ||||||||||
| 30 |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CAJA MADRID, C.I.F. G-28029007, Plaza de Celenque, 2. 28013 Madrid. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid al folio 20, tomo 3067 General, hoja 52454, y en el Rº Especial de Cajas de Ahorros con el número 99. Código B.E.: 2038. Código BIC: CAHMESMMXXX. Entidad de crédito sujeta a supervisión del Banco de España.
(c) Caja Madrid. 2001 - 2010. España. Todos los derechos reservados.