Estás en: Inicio Vivienda Guía comprar vivienda Qué debo saber
| IMPORTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 | |
| Notaría | 240 | 282 | 312 | 336 | 348 | 354 | 360 | 366 |
| Registro | 108 | 126 | 132 | 150 | 162 | 168 | 174 | 174 |
| Impuesto | 39 | 77 | 116 | 154 | 193 | 231 | 270 | 308 |
| Gestión | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Total | 573 | 672 | 746 | 827 | 889 | 940 | 990 | 1.035 |
| IMPORTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.000 | 60.000 | 66.000 | 72.000 | 78.000 | 84.000 | 90.000 | 96.000 | |
| Notaría | 372 | 384 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | 420 |
| Registro | 180 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 |
| Impuesto | 347 | 385 | 424 | 462 | 626 | 674 | 722 | 770 |
| Gestión | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Total | 1.085 | 1.136 | 1.186 | 1.237 | 1.413 | 1.473 | 1.533 | 1.593 |
| IMPORTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.000 | 108.000 | 114.000 | 120.000 | 132.000 | 144.000 | 156.000 | 168.000 | |
| Notaría | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | 456 | 468 | 480 |
| Registro | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
| Impuesto | 819 | 867 | 1.830 | 1.926 | 2.119 | 2.311 | 2.504 | 2.696 |
| Gestión | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Total | 1.653 | 1.713 | 2.688 | 2.797 | 3.001 | 3.206 | 3.417 | 3.627 |
| IMPORTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.000 | 222.000 | 240.000 | 270.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | |
| Notaría | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | 456 | 468 |
| Registro | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
| Impuesto | 819 | 867 | 1.830 | 1.926 | 2.119 | 2.311 | 2.504 |
| Gestión | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Total | 1.653 | 1.713 | 2.688 | 2.797 | 3.001 | 3.206 | 3.417 |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, CAJA MADRID, C.I.F. G-28029007, Plaza de Celenque, 2. 28013 Madrid. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid al folio 20, tomo 3067 General, hoja 52454, y en el Rº Especial de Cajas de Ahorros con el número 99. Código B.E.: 2038. Código BIC: CAHMESMMXXX. Entidad de crédito sujeta a supervisión del Banco de España.
(c) Caja Madrid. 2001 - 2010. España. Todos los derechos reservados.